Sandpiper Dunes 509 is one of Ocean City's finest vacation rentals and will make you feel like you're at a tropical retreat. Bright colors and floral print make the setting tranquil, but the modern style provides some civilization on your jungle adventure. Make the most of your vacation by going swimming in the pool or relaxing on the balcony and watching the sun rise over the ocean. This condo is the perfect place for you and your family to call home for a week. Come stay at the Sandpiper Dunes and make wonderful memories that will last you and your family a lifetime!
This property does not allow pets or smoking (not in the unit or on the balconies. $100 fine if violated). Shoreline Properties rents to families and responsible individuals over the age of 25.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | ||||
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 $2611 24 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 $2611 1 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2611 1 | ||||||
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 |
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | ||
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 |
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 $1561 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 $1561 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 $1561 7 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 $1561 7 |
8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 $1561 14 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 $1561 21 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 $1561 28 |
29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 $1561 4 |
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 $1561 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 $1561 4 | |||
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 $1561 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 $1561 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 $1561 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 $1561 2 |
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 $1561 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 $1561 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 $1561 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 $1561 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 $1561 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 $1561 30 |
31 31 | 1 1 $293 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 $293 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | ||||
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 1 1 | 2 2 |
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | |||
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | ||||||
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | ||||
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 |
8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 |
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | ||
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 | 1 1 | 2 2 |
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 |
Stephen10/01/2019Great view family had a wonderful time. Waves were good all week
Patrick01/19/2022We are glad to come the upcoming summer. We had the wonderful family vacation visit. The property was cleaned, good repaired and I had everything I expected. The check-In went smoothly, quickly and all the necessary information needed. We are glad to creat more memories.
Moses09/11/2018Traveled w a family of 4 (two toddlers). Very clean place. Very spacious. Relatively large and private balcony. Fantastic view of the beach. Quiet at night both at the beach and in the building. Walkable to many restaurants. Elevators were super fast. Pool was clean. Nicely appointed kitchen. Can’t get closer to the beach.
Joseph07/20/2019This was the nicest and by FAR the cleanest unit we have ever stayed in at Ocean city! Exceptional! Many thanks!
Pamela10/03/2017In spite of sitting on the worst couch ever, we had a very enjoyable week. The only other negative on the condo was that the sliding screens didn't slide very well. Otherwise, it was a very nice place. Clean and well decorated. Carts and elevator made unloading/loading very easy. Would stay here again and recommend to others.
Q: Hello...We're interested in renting this property for the week of 7/15-7/22..Can you please confirm: 1) This unit has a direct Oceanfront balcony. 2) 2 parking spots are allowed. Thanks - Kelley- Kelley S. Posted: 01/29/2017A:Yes, Sandpiper Dunes 509 has a direct oceanfront balcony and two parking spaces.
Q: I am interested in renting unit 509 for the week of August 31 to September 7th. 2019.- Susan J. Posted: 03/03/2019A:Dear Susan Sandpiper Dunes 509 is available to book online.
We will be happy to assist you with this booking, call our office 800-492-5832, or check the email information we have send to you.
Thank you Shoreline Properties Team.
Q: Is this unit available for July 250August 1/2020???- Irene P. Posted: 08/12/2019A:Sandpiper Dunes 509 won't be available for 2020 rentals until November/December 2019 at the earliest.