Sea Terrace 602 is one of Ocean City's finest vacation rentals. This sunny condo values comfort above all with plenty of cozy sitting space. Each room has a personality of its own with its own unique color scheme. Each member of your family is sure to find a room that speaks to them. Embrace your individuality among the bright colors and cool patterns. Never fall victim to boredom with a heated outdoor pool, a sundeck, and a game room. Enjoy the amazing view of the ocean from the balcony. This condo is the perfect place for you and your family to call home for a week. Come stay at the Sea Terrace and make wonderful memories that will last you and your family a lifetime!
This property does not allow pets or smoking. This property has one parking space (provided at the building with registration fee). Shoreline Properties rent to families, married couples, or responsible adults over the age of 25.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1279 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1279 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1279 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1279 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1279 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1279 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $1279 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1279 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1279 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1279 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1279 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1279 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $1279 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1279 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | $1279 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1279 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1279 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1279 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $1279 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $1279 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $1279 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1279 8 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
$1279 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1279 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1279 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1293 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1293 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | $1362 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $1524 12 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | $1362 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $1524 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $1677 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $1899 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | $1986 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1986 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1986 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1986 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $1986 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1899 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1624 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1194 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1194 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1194 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $1180 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $1180 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | $1180 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $1180 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1180 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $1180 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $1180 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1180 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1180 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1180 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1180 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1180 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1180 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $1180 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1180 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | $1180 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1180 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | $1180 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1180 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $1180 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $1180 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 $214 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $214 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mary07/16/2019We love this unit, especially the new bathroom. Looking forward to next year!
Q: I understand there is a $30 registration fee (to the Sea Terrace) when we arrive. That's good for the entire week, correct? Also, we would have a 2nd car so what are the parking options for that car? Can we pay for an additional spot (if necessary)?- Jackie A. Posted: 05/24/2019A:Yes, the registration fee covers you for the whole week. You may be able to purchase a second space from the Sea Terrace, but it depends on availability. However, Ocean City has free street parking on almost every street. It is first-come, first-serve. There is also a municipal lot on 100th Street.